Loa L15/6523C 15 inch
- Hipower
- Quảng Đông
- 30 ngày
- 5000 chiếc / tháng
Xử lý công suất chương trình liên tục 1.800 W
Độ nhạy 2,98dB 1w/1m
3. Tần số mượt mà lên tới 3.0kHz
Cuộn dây bằng đồng nhiệt độ cao 4,75mm (3 in) với sợi thủy tinh trước đây
5. Thiết kế hệ thống nam châm được tối ưu hóa FEA cho độ méo thấp và nén công suất tối thiểu
6. Vòng giải điều chế bằng nhôm cho độ méo thấp
7.Xmax lớn cho phép dịch chuyển cuộn dây giọng nói dài hơn
8. Lý tưởng cho các hệ thống 2 hoặc 3 chiều nhỏ gọn chất lượng cao
Sự chỉ rõ
Thông số chung | ||
Đường kính danh nghĩa | 380/15 | mm/inch |
Trở kháng định mức | 8 | om |
Xử lý công suất danh nghĩa | 400 | watt |
Sức mạnh chương trình | 800 | watt |
Độ nhạy (lw/lm) | 98 | dB |
Dải tần số | 33-3,5K | Hz |
Trở kháng tối thiểu (Zmin) | 6.3 | om |
Đường kính cuộn dây bằng giọng nói | 75/3 | mm/inch |
Vật liệu cuộn dây bằng giọng nói | Đồng | |
Độ sâu cuộn dây bằng giọng nói | 24 | mm |
Số lớp | 2 (Bên trong/Bên ngoài) | |
Độ sâu khoảng cách nam châm | 10 | mm |
Hình nón | cong | |
Hình dạng bao quanh | cuộn M | |
Rổ | Nhôm đúc | |
Mật độ thông lượng | 1.2 | T |
Vật liệu / khối lượng nam châm | Gốm sứ/2,56 | Kilôgam |
Thông số Thiele-Small | ||
Fs | 33,5 | Hz |
Nốt Rê | 5.6 | om |
Câu hỏi | 14,5 | |
Qms | 0,30 | |
Qts | 0,29 | |
Cm | 0,21 | mm/N |
Rms | 1,56 | mech-ohm |
Mm | 107 | gr |
hiệu lực | 2.9 | % |
Bl | 20.7 | Tm |
Của bạn | 236 | Lít |
Sd | 0,0897 | m2 |
Xmax | 8 | mm |
LelK | 1,05 | mH |
Thông tin lắp đặt | ||
Đường kính tổng thể | 400 | mm |
Đường kính vòng tròn bu lông | 376 | mm |
Đường kính lỗ bu lông | 6,5 | mm |
Đường kính cắt vách ngăn | 363 | mm |
Độ sâu tổng thể | 167 | mm |
Khối lượng tịnh | 8.2 | Kilôgam |
Tag sản phẩm: