Loa L15/85350 15 inch
- Hipower
- Quảng Đông
- 30 ngày
- 5000 chiếc / tháng
Xử lý công suất chương trình liên tục 1.1200 W
Độ nhạy 2,98dB 1w/1m
3. Dải tần số 49Hz ~ 3500 Hz
4.18.11 T/m BL
5. Cuộn dây chịu nhiệt 86mm(3,5 in)
6. Hệ thống làm mát không khí
7. Nón chống nước
Sự chỉ rõ
Thông số chung | ||
Đường kính danh nghĩa | 381/15 | mm/inch |
Trở kháng định mức | 8 | om |
Xử lý công suất danh nghĩa | 600 | Watt |
Sức mạnh chương trình | 1200 | Watt |
Độ nhạy (lw/lm) | 98 | dB |
Dải tần số | 49-3,5K | Hz |
Trở kháng tối thiểu (Zmin) | 6,62 | Om |
Đường kính cuộn dây bằng giọng nói | 86/3.5 | mm/inch |
Vật liệu cuộn dây bằng giọng nói | Đồng | |
Độ sâu cuộn dây bằng giọng nói | 18 | mm |
Số lớp | 2 (Bên trong/Bên ngoài) | |
Độ sâu khoảng cách nam châm | 10 | mm |
Hình dạng bao quanh | cuộn M | |
Rổ | Nhôm đúc | |
Mật độ thông lượng | 1.0 | T |
Vật liệu / khối lượng nam châm | Gốm sứ | |
Thông số Thiele-Small | ||
Fs | 49,1 | Hz |
Nốt Rê | 5.2 | Om |
Qms | 9,21 | |
Câu hỏi | 0,44 | |
Qts | 0,42 | |
Cm | 0,1185 | mm/N |
Rms | 2.967 | mech-ohm |
Mm | 88,5 | gr |
hiệu lực | 3,63 | % |
Bl | 18.11 | Tm |
Của bạn | 136,3 | Lít |
Sd | 0,0908 | m2 |
Xmax | 6 | mm |
LelK | 1,47 | mH |
Thông tin lắp đặt | ||
Đường kính tổng thể | 397 | mm |
Đường kính vòng tròn bu lông | 379,5 | mm |
Đường kính lỗ bu lông | 6,5 * 9,5 | mm |
Đường kính cắt vách ngăn | 359 | mm |
Độ sâu tổng thể | 179 | mm |
Khối lượng tịnh | 7,9 | Kilôgam |
Tag sản phẩm: