Loa L15/6506A 15 inch
- Hipower
- Quảng Đông
- 30 ngày
- 5000 chiếc / tháng
Công suất RMS 1.400Watt
Độ nhạy 2,98dB 1w/1m
Dải đáp ứng tần số 3,41-4,2K Hz
Cuộn dây bằng nhôm mạ đồng (CCAW) 4,75mm/3 inch với Kapton cũ
5. Hình học hình nón ba chiều và hàm mũ
6. Lý tưởng cho hệ thống 2 hoặc 3 chiều nhỏ gọn
Sự chỉ rõ
Thông số chung | ||
Đường kính danh nghĩa | 380/15 | mm/inch |
Trở kháng định mức | 8 | om |
Xử lý công suất danh nghĩa | 400 | Watt |
Sức mạnh chương trình | 800 | Watt |
Độ nhạy (lw/lm) | 98 | dB |
Dải tần số | 41-4,2K | Hz |
Trở kháng tối thiểu (Zmin) | 6,5 | Om |
Đường kính cuộn dây bằng giọng nói | 75/3 | mm/inch |
Vật liệu cuộn dây bằng giọng nói | Nhôm mạ đồng | |
Độ sâu cuộn dây bằng giọng nói | 17 | mm |
Số lớp | 2 | |
Độ sâu khoảng cách nam châm | 10 | mm |
Hình nón | cong | |
Hình dạng bao quanh | cuộn ba lần | |
Rổ | Nhôm đúc | |
Mật độ thông lượng | 1.1 | T |
Vật liệu / khối lượng nam châm | Gốm sứ/2.15 | Kilôgam |
Thông số Thiele-Small | ||
Fs | 41 | Hz |
Nốt Rê | 5.6 | Om |
Qms | 8,0 | |
Câu hỏi | 0,41 | |
Qts | 0,39 | |
Cm | 0,16 | mm/N |
Rms | 2,95 | mech-ohm |
Mm | 91 | gr |
hiệu lực | 2,72 | % |
Bl | 18.0 | Tm |
Của bạn | 168 | Lít |
Sd | 0,0855 | m2 |
Xmax | 6 | mm |
LelK | 1.1 | mH |
Thông tin lắp đặt | ||
Đường kính tổng thể | 389,5 | mm |
Đường kính vòng tròn bu lông | 369 | mm |
6,5 | mm | |
Đường kính cắt vách ngăn | 350 | mm |
Độ sâu tổng thể | 157 | mm |
Khối lượng tịnh | 7,8 | Kilôgam |
Tag sản phẩm: