Loa L15/85233 15 inch
- Hipower
- Quảng Đông
- 30 ngày
- 5000 chiếc / tháng
Công suất RMS 1.550Watt
Độ nhạy 2,96dB 1w/1m
Dải tần số 3,45-2KHz
Cuộn dây bằng đồng 4.100mm/4 inch
Sự chỉ rõ
Thông số chung | ||
Đường kính danh nghĩa | 380/15 | mm/inch |
Trở kháng định mức | 8 | om |
Xử lý công suất danh nghĩa | 550 | Watt |
Sức mạnh chương trình | 1100 | Watt |
Độ nhạy (lw/lm) | 96 | dB |
Dải tần số | 45-2K | Hz |
Trở kháng tối thiểu (Zmin) | 6,33 | Om |
Đường kính cuộn dây bằng giọng nói | 100/4 | mm/inch |
Vật liệu cuộn dây bằng giọng nói | Đồng | |
Độ sâu cuộn dây bằng giọng nói | 23 | mm |
Số lớp | 2 (Bên trong/Bên ngoài) | |
Độ sâu khoảng cách nam châm | 12 | mm |
Hình dạng bao quanh | cuộn ba lần | |
Rổ | Nhôm đúc | |
Mật độ thông lượng | 1.0 | T |
Vật liệu / khối lượng nam châm | Gốm sứ | |
Thông số Thiele-Small | ||
Fs | 45 | Hz |
Nốt Rê | 5,4 | Om |
Qms | 12:39 | |
Câu hỏi | 0,3835 | |
Qts | 0,3720 | |
Cm | 0,0835 | mm/N |
Rms | 3,36 | mech-ohm |
Mm | 145,4 | gr |
hiệu lực | 2,29 | % |
Bl | 24.23 | Tm |
Của bạn | 96,14 | Lít |
Sd | 0,0908 | m2 |
Xmax | 8 | mm |
LelK | 1,58 | mH |
Thông tin lắp đặt | ||
Đường kính tổng thể | 400 | mm |
Đường kính vòng tròn bu lông | 376 | mm |
Đường kính lỗ bu lông | 6,5 | mm |
Đường kính cắt vách ngăn | 363 | mm |
Độ sâu tổng thể | 181 | mm |
Khối lượng tịnh | 12 | Kilôgam |
Tag sản phẩm: