Loa toàn dải L04/B343 4inch
- Hipower
- Quảng Đông
- 30 ngày
- 5000 chiếc / tháng
Xử lý công suất chương trình liên tục 1,80 W
Độ nhạy 2,86dB 1w/1m
Dải tần số 3.110Hz ~ 18000Hz
4. Bao quanh cao su
Cuộn dây chịu nhiệt 5,26mm(1 in)
Sự chỉ rõ
Thông số chung | ||
Đường kính danh nghĩa | 76/3 | mm/inch |
Trở kháng định mức | 16 | Om |
Xử lý công suất danh nghĩa | 20 | Watt |
Sức mạnh chương trình | 40 | Watt |
Độ nhạy (lw/lm) | 88 | dB |
Dải tần số | 200-20000 | Hz |
Trở kháng tối thiểu (Zmin) | 15.03 | Om |
Đường kính cuộn dây bằng giọng nói | 19/0,75 | mm/inch |
Vật liệu cuộn dây bằng giọng nói | Nhôm | |
Độ sâu cuộn dây bằng giọng nói | 6 | mm |
Số lớp | 2 | |
Độ sâu khoảng cách nam châm | 4 | mm |
Vật liệu cũ | Polime | |
Hình dạng bao quanh | cuộn chữ R | |
Rổ | Thép ép | |
Mật độ thông lượng | 1,5 | T |
Vật liệu / khối lượng nam châm | Gốm sứ | |
Thông số Thiele-Small | ||
Fs | 216,5 | Hz |
Nốt Rê | 14.0 | Om |
Qms | 4,72 | |
Câu hỏi | 1.423 | |
Qts | 1.095 | |
Cm | 0,320 | mm/N |
Rms | 0,486 | mech-ohm |
Mm | 1,69 | gr |
hiệu lực | 0,317 | % |
Bl | 4.752 | Tm |
Của bạn | 0,462 | Lít |
Sd | 0,00218 | m2 |
Xmax | 2.0 | |
LelK | 0,0001 | mH |
Thông tin lắp đặt | ||
Đường kính tổng thể | 80 | mm |
Đường kính vòng tròn bu lông | 92,5 | mm |
Đường kính lỗ bu lông | 5*6 | mm |
Đường kính cắt vách ngăn | 72 | mm |
Độ sâu tổng thể | 53 | mm |
Tag sản phẩm: